Wissen · EDIFACT · Codeliste
7143 Art der Artikelnummer: alle Codes
Datenelement 7143 – Identification of the type of item number.. 69 Codes im Verzeichnis D.96A, davon die 9 häufigsten mit deutscher Bedeutung zuerst.
Kommt vor in den Segmenten: LIN, PAC, PIA
Häufig im Auftragseingang
| Code | Deutsch | Original |
|---|---|---|
| AA | Produktversion | Product version number |
| BP | Teilenummer des Kunden | Buyer's part number |
| DR | Zeichnungsstand | Drawing revision number |
| EC | Änderungsstand | Engineering change level |
| EN | EAN/GTIN | International Article Numbering Association (EAN) |
| IN | Teilenummer des Kunden | Buyer's item number |
| MF | Herstellernummer | Manufacturer's (producer's) article number |
| SA | Artikelnummer des Lieferanten | Supplier's article number |
| VP | Teilenummer des Lieferanten | Vendor's (seller's) part number |
Alle Codes
| Code | Original (D.96A) |
|---|---|
| AA | Product version number |
| AB | Assembly |
| AC | HIBC (Health Industry Bar Code) |
| AD | Cold roll number |
| AE | Hot roll number |
| AF | Slab number |
| AG | Software revision number |
| AH | UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5) |
| AI | UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5-1) |
| AJ | Sample number |
| AK | Pack number |
| AL | UPC (Universal Product Code) Shipping container code (1-2-5- 5) |
| AM | UPC (Universal Product Code)/EAN (European article number) Shipping container code (1-2-5-5-1) |
| AN | UPC (Universal Product Code) suffix |
| AO | State label code |
| AP | Heat number |
| AT | Price look up number |
| AU | NSN (North Atlantic Treaty Organization Stock Number) |
| BO | Buyers color |
| BP | Buyer's part number |
| CC | Industry commodity code |
| CG | Commodity grouping |
| CL | Color number |
| CR | Contract number |
| CV | Customs article number |
| DR | Drawing revision number |
| DW | Drawing |
| EC | Engineering change level |
| EF | Material code |
| EN | International Article Numbering Association (EAN) |
| GB | Buyer's internal product group code |
| GN | National product group code |
| GS | General specification number |
| HS | Harmonised system |
| IB | ISBN (International Standard Book Number) |
| IN | Buyer's item number |
| IS | ISSN (International Standard Serial Number) |
| IT | Buyer's style number |
| IZ | Buyer's size code |
| MA | Machine number |
| MF | Manufacturer's (producer's) article number |
| MN | Model number |
| MP | Product/service identification number |
| NB | Batch number |
| ON | Customer order number |
| PD | Part number description |
| PL | Purchaser's order line number |
| PO | Purchase order number |
| PV | Promotional variant number |
| QS | Buyer's qualifier for size |
| RC | Returnable container number |
| RN | Release number |
| RU | Run number |
| RY | Record keeping of model year |
| SA | Supplier's article number |
| SG | Standard group of products (mixed assortment) |
| SK | SKU (Stock keeping unit) |
| SN | Serial number |
| SRS | RSK number |
| SS | Supplier's supplier article number |
| ST | Style number |
| TG | Transport group number |
| UA | Ultimate customer's article number |
| UP | UPC (Universal product code) |
| VN | Vendor item number |
| VP | Vendor's (seller's) part number |
| VS | Vendor's supplemental item number |
| VX | Vendor specification number |
| ZZZ | Mutually defined |
Quelle: UN/EDIFACT-Verzeichnis D.96A (UNTDID). Deutsche Kurztexte sind unsere Übersetzung. Ihr Kunde kann in seinem Leitfaden nur einen Teil der Codes zulassen. Alle Segmente und Codelisten