Wissen · EDIFACT · Segment
PRI – Preis
Preis je Einheit und die Preisbasis (je 1, je 100 …).
Original (D.96A): To specify price information.
Beispiel
PRI+AAA:128.50:::100:PCE'
Nettopreis (AAA) 128,50 je 100 Stück.
Datenelemente
| Nr. | Element | Bedeutung (Original) | Pflicht | Codes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C509 | Identification of price type, price and related details. | ||
| 1 | 5125 | Identification of a type of price. (an..3) | ja | alle 9 Codes auf Deutsch |
| 2 | 5118 | The monetary value associated with a purchase or sale of an article, product or service. (n..15) | ||
| 3 | 5375 | Code identifying the type of price of an item. (an..3) | 27 Codes
| |
| 4 | 5387 | Code identifying pricing specification. (an..3) | 84 Codes
| |
| 5 | 5284 | Basis on which the unit price/rate applies. (n..9) | ||
| 6 | 6411 | Indication of the unit of measurement in which weight (mass), capacity, length, area, volume or other quantity is expressed. (an..3) | ||
| 2 | 5213 | Code indicating disposition of the price change of a sub-line item. | 3 Codes
|
Kommt vor in
ORDERS · ORDCHG · ORDRSP · INVOIC
Eine Datei mit diesem Segment lesen: EDIFACT-Betrachter – jedes Element wird dort mit seiner Bedeutung angezeigt.
Quelle: UN/EDIFACT-Verzeichnis D.96A (UNTDID). Deutscher Name und Zweck sind unsere Übersetzung. Alle Segmente